<font size=3><b>2010,1,1~2010,11,30 까지 후원금
페이지 정보
작성자 재정위원회 작성일2010.12.06 조회3,568회 댓글0건본문
<<,2010년 1월 1일~2010년 11월 30일까지 >>
2010년도 한해 동안 동문님들께서 지원해 주신
후원금을 정리해서 올립니다.
대불련총동문회을 위해서 항상 아낌없는 지원을
해주신 동문님께 감사한 말씀 드립니다.
다가오는 내년 2011년 에도 많은 성원 부탁드립니다.
고맙습니다.(장학기금 후원 별도)
< 후 원 금 >
명호근 7,048,000 전창열 400,000 한양수 700,000
윤월스님 1,850,000 김윤권 100,000 신호철 400,000
윤제철 400,000 원유자 600,000 조득환 1,200,000
김연호 1,000,000 손동화 300,000 박호석 150,000
이종기 200,000 명경미 550,000 배아람 50,000
최승태 2,200,000 최은희 300,000 홍경희 750,000
이지복 50,000 김배향 1,000,000 장영미 150,000
강손주 778,000 전가섭 100,000 전가경 50,000
이영호 600,000 홍순도 150,000 백미현 50,000
심미경 200,000 이남재 300,000 박종령 20,000
송혜숙 250,000 허미숙 100,000 배정준 50,000
공명숙 328,000 이자옥 50,000 강원지부 1,100,000
이수경 300,000 송충근 128,000 안삼화 200,000
권영숙 100,000 은장권 50,000 이석우 200,000
윤병진 50,000 한정수 350,000 김옥순 50,000
배경임 50,000 김봉래 100,000 민경란 100,000
주영배 100,000 전정순 100,000 김인옥 50,000
여숙자 50,000 정강주 100,000 김유신 300,000
해운스님 100,000 이성균 100,000 손권찬 128,000
박규섭 100,000 김현숙 50,000 황순섭 50,000
지현숙 50,000 김경란 300,000 정용학 78,000
전명철 78,000 홍승문 150,000 박승화 450,000
김기옥 150,000 이옥란 150,000 이인자 150,000
신종철 600,000 허남전 100,000 김대림 200,000
김주용 100,000 박안국 100,000 최병근 100,000
허정성 100,000 김선경 50,000 임명숙 100,000
왕미애 200,000 전현선 24,000 박재기 24,000
조항원 100,000
합 계 28,692,000원
< 지부별 후원금 >
이대 불교 800,000
53명찰순례 회비 200,000
경북 지부 200,000
제주 지부 500,000
부산 지부 1,000,000
익산 지부(대불동) 300,000
경남 지부 500,000
합계 3,500,000원
< 판매 후원 >
방석 판매금 1,480,000
신발 판매금 220,000(홍순도)
난화분 10,000(이대불교)
제등행렬 보시금 60,000
합계 1,770,000원
< 공양 보시 >
명호근, 원유자, 이진숙, 이영호
박순미, 정용학, 전명철, 강손주
이인자, 강석영, 김배향
*혹시 명단 빠지신분은 사무국으로 연락 주시기 바랍니다.
2010년도 한해 동안 동문님들께서 지원해 주신
후원금을 정리해서 올립니다.
대불련총동문회을 위해서 항상 아낌없는 지원을
해주신 동문님께 감사한 말씀 드립니다.
다가오는 내년 2011년 에도 많은 성원 부탁드립니다.
고맙습니다.(장학기금 후원 별도)
< 후 원 금 >
명호근 7,048,000 전창열 400,000 한양수 700,000
윤월스님 1,850,000 김윤권 100,000 신호철 400,000
윤제철 400,000 원유자 600,000 조득환 1,200,000
김연호 1,000,000 손동화 300,000 박호석 150,000
이종기 200,000 명경미 550,000 배아람 50,000
최승태 2,200,000 최은희 300,000 홍경희 750,000
이지복 50,000 김배향 1,000,000 장영미 150,000
강손주 778,000 전가섭 100,000 전가경 50,000
이영호 600,000 홍순도 150,000 백미현 50,000
심미경 200,000 이남재 300,000 박종령 20,000
송혜숙 250,000 허미숙 100,000 배정준 50,000
공명숙 328,000 이자옥 50,000 강원지부 1,100,000
이수경 300,000 송충근 128,000 안삼화 200,000
권영숙 100,000 은장권 50,000 이석우 200,000
윤병진 50,000 한정수 350,000 김옥순 50,000
배경임 50,000 김봉래 100,000 민경란 100,000
주영배 100,000 전정순 100,000 김인옥 50,000
여숙자 50,000 정강주 100,000 김유신 300,000
해운스님 100,000 이성균 100,000 손권찬 128,000
박규섭 100,000 김현숙 50,000 황순섭 50,000
지현숙 50,000 김경란 300,000 정용학 78,000
전명철 78,000 홍승문 150,000 박승화 450,000
김기옥 150,000 이옥란 150,000 이인자 150,000
신종철 600,000 허남전 100,000 김대림 200,000
김주용 100,000 박안국 100,000 최병근 100,000
허정성 100,000 김선경 50,000 임명숙 100,000
왕미애 200,000 전현선 24,000 박재기 24,000
조항원 100,000
합 계 28,692,000원
< 지부별 후원금 >
이대 불교 800,000
53명찰순례 회비 200,000
경북 지부 200,000
제주 지부 500,000
부산 지부 1,000,000
익산 지부(대불동) 300,000
경남 지부 500,000
합계 3,500,000원
< 판매 후원 >
방석 판매금 1,480,000
신발 판매금 220,000(홍순도)
난화분 10,000(이대불교)
제등행렬 보시금 60,000
합계 1,770,000원
< 공양 보시 >
명호근, 원유자, 이진숙, 이영호
박순미, 정용학, 전명철, 강손주
이인자, 강석영, 김배향
*혹시 명단 빠지신분은 사무국으로 연락 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.