2007년 연회비 및 후원금 납부현황 11/6
페이지 정보
작성자 재정위 작성일2007.06.19 조회6,056회 댓글0건본문
<font size=3>2007년 연회비 납부자는 정기총회 결산 이후부터입니다.(2007.2.11~)</font>
11일 이전에 납부하신 동문은 2006년 연회비로 결산 되었습니다.(지난 정기총회 자료참조)
<font size=3>
- 연 회 비 - - 후 원 금 -
049. 김선옥 20만원
048. 김봉래 10만원
008. 백효흠 20만원
047. 강손주 10만원
046. 김용범 10만원
045. 김연호 30만원
044. 안화식 10만원
043. 황혜성 10만원
042. 신호철 50만원
041. 권태정 10만원
005. 공명숙 2만원
040. 김필연 1만원
039. 강손주 10만원
038. 김윤권 100만원
037. 이영치 100만원
036. 최이곤 17만원
035. 박재기 10만원
034. 이종기 20만원
033. 한승섭 30만원
032. 명호근 100만원
036. 황순섭 20만원
035. 이용성 10만원
034. 박은자 2만원
033. 한양수 100만원
032. 명호근 30만원
031. 김효율 30만원
030. 홍희권 30만원
029. 원유자 30만원
028. 주영배 30만원
027. 이석우 30만원
007. 전보삼 100만원
026. 박도희 10만원 026. 이화여대245,000원
025. 조득환 10만원 025. 숭실대 10만원
024. 임해수 10만원 024. 오도선 2만원
023. 김동욱 10만원 023. 석명용 45,000원
022. 정용학 10만원 021. 이용성 2만원
021. 현병근 10만원 020. 공명숙 2만원
020. 최승천 10만원 019. 대구경북 20만원
019. 박순덕 20만원 018. 황혜성 20만원
018. 홍경희 20만원 017. 동화스님 30만원
017. 문태영 30만원 016. 현병근 10만원
016. 성기태 30만원 014. 백효흠 50만원
015. 전명철 20만원 015. 손권찬 10만원
014. 이병걸 30만원 014. 백효흠 149,000원
013. 송충근 10만원 013. 송충근 2만원
012. 손동화 30만원 012. 한양수 3만원
011. 이수경 10만원 011. 명호근 10만원
010. 명경미 10만원 010. 신호철 20만원
009. 손권찬 10만원 009. 손권찬 6만원
008. 백효흠 10만원 008. 손동화 196,000원
007. 전보삼 10만원 007. 김봉래 1만원
006. 송혜숙 10만원 006. 김효율 2만원
005. 공명숙 10만원 005. 정용학 10만원
004. 민경란 30만원 004. 김평기 568,000원
003. 이정우 20만원 003. 정강주 186,000원
002. 이영호 30만원 002. 이정우 10만원
001. 이성균 30만원 001. 전창렬 10만원
11일 이전에 납부하신 동문은 2006년 연회비로 결산 되었습니다.(지난 정기총회 자료참조)
<font size=3>
- 연 회 비 - - 후 원 금 -
049. 김선옥 20만원
048. 김봉래 10만원
008. 백효흠 20만원
047. 강손주 10만원
046. 김용범 10만원
045. 김연호 30만원
044. 안화식 10만원
043. 황혜성 10만원
042. 신호철 50만원
041. 권태정 10만원
005. 공명숙 2만원
040. 김필연 1만원
039. 강손주 10만원
038. 김윤권 100만원
037. 이영치 100만원
036. 최이곤 17만원
035. 박재기 10만원
034. 이종기 20만원
033. 한승섭 30만원
032. 명호근 100만원
036. 황순섭 20만원
035. 이용성 10만원
034. 박은자 2만원
033. 한양수 100만원
032. 명호근 30만원
031. 김효율 30만원
030. 홍희권 30만원
029. 원유자 30만원
028. 주영배 30만원
027. 이석우 30만원
007. 전보삼 100만원
026. 박도희 10만원 026. 이화여대245,000원
025. 조득환 10만원 025. 숭실대 10만원
024. 임해수 10만원 024. 오도선 2만원
023. 김동욱 10만원 023. 석명용 45,000원
022. 정용학 10만원 021. 이용성 2만원
021. 현병근 10만원 020. 공명숙 2만원
020. 최승천 10만원 019. 대구경북 20만원
019. 박순덕 20만원 018. 황혜성 20만원
018. 홍경희 20만원 017. 동화스님 30만원
017. 문태영 30만원 016. 현병근 10만원
016. 성기태 30만원 014. 백효흠 50만원
015. 전명철 20만원 015. 손권찬 10만원
014. 이병걸 30만원 014. 백효흠 149,000원
013. 송충근 10만원 013. 송충근 2만원
012. 손동화 30만원 012. 한양수 3만원
011. 이수경 10만원 011. 명호근 10만원
010. 명경미 10만원 010. 신호철 20만원
009. 손권찬 10만원 009. 손권찬 6만원
008. 백효흠 10만원 008. 손동화 196,000원
007. 전보삼 10만원 007. 김봉래 1만원
006. 송혜숙 10만원 006. 김효율 2만원
005. 공명숙 10만원 005. 정용학 10만원
004. 민경란 30만원 004. 김평기 568,000원
003. 이정우 20만원 003. 정강주 186,000원
002. 이영호 30만원 002. 이정우 10만원
001. 이성균 30만원 001. 전창렬 10만원
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.